Scissor Lift LCM
Rp 0

Detail Informasi :

Model

-

Engine Std / Drive Motor

-

Tire

-

Transmisi

-

Kapasitas

-

Dimensi

Bervariasi

Deskripsi :

Scissor lift  LCM

Scissorlift  merupakan alat yang bisa digunakan untuk aplikasi pekerjaan pada ketinggian tertentu seperti perawatan gedung , proyek konstruksi mechanical & electrical, warehouse, pabrik dan bangunan retail. Scissorlift bergerak vertikal seperti gunting atau biasa disebut “pentograph” disertai platform untul pijakan membawa pekerja, operator  serta material peralatan yang diperlukan sesuai rekomendasi alat . Sehingga pekerjaan menjadi lebih aman, efektif , efisien dan aplikatif. Namun lebih utama lagi, pembelian equipment tersebut harus dengan harga yang  kompetitif.

Scissorlift LCM

Model ZE80N ZE80W ZE10N ZE10W ZE12W ZE14W ZE16W
Max. Working Height 7.8 m 7.8 m 9.9 m 9.9 m 11.8 m 13.8 m 15.8 m
Max. Platform Height 5.8 m 5.8 m 7.8 m 7.8 m 9.8 m 11.8 m 13.8 m
Platform Dimensions (L×W×H) 1.68×0.74×1.1 m 2.27×1.12×1.1 m 2.27×0.86×1.1 m 2.27×1.12×1.1 m 2.27×1.12×1.1 m 2.27×1.12×1.1 m 2.27×1.12×1.1 m
Length stowed 1.85 m 2.43 m 2.43 m 2.43 m 2.43 m 2.43 m 2.85 m
Width stowed 0.79 m 1.21 m 0.89 m 1.21 m 1.21 m 1.21 m 1.31 m
Height stowed 2.20 m 2.22 m 2.35 m 2.35 m 2.47 m 2.6 m 2.6 m
Height (guardrails folded) 1.67 m 1.67 m 1.9 m 1.9 m 1.93 m 2.06 m 2.06 m
Slide-out platform extension 0.9 m 0.9 m 0.9 m 0.9 m 0.9 m 0.9 m 0.9 m
Ground clearance (retracted) 0.083 m 0.11 m 0.11 m 0.11 m 0.11 m 0.11 m 0.12 m
Ground clearance (pothole guards deployed) 0.016 m 0.02 m 0.02 m 0.02 m 0.02 m 0.02 m 0.02 m
Wheelbase 1.36 m 1.87 m 1.87 m 1.87 m 1.87 m 1.87 m 2.04 m
Weight 1430 kg 2250 kg 2260 kg 2350 kg 2550 kg 2900 kg 3570 kg
Max. Lift Capacity 230 kg 450 kg 320 kg 450 kg 450 kg 320 kg 230 kg
Lift capacity (extension deck) 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg 113 kg
Max. Platform occupancy 2 2 2 2 3 3 3
Drive speed (stowed) 3.0 km/h 3.0 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h 3.2 km/h
Drive speed (raised) 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h
Gradeability 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Max. Working Angle (front/rear) 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3° 1.5°/3°
Turning radius (inside/outside) 0/1.67 m 0/2.1 m 0/2.1 m 0/2.2 m 0/2.2 m 0/2.2 m 0/2.5 m
Lifting speed (raise/lower) 3–5 m/min 3–5 m/min 3–5 m/min 3–5 m/min 3–5 m/min 3–5 m/min 3–5 m/min
Tires (solid, non-marking) φ305×100 mm φ381×127 mm φ381×127 mm φ381×127 mm φ381×127 mm φ381×127 mm φ381×127 mm
Pump motor power 3.3 kW 3.3 kW 3.3 kW 3.3 kW 4.5 kW 4.5 kW 4.5 kW
Hydraulic Oil Capacity 6 L 6 L 6 L 15 L 20 L 25 L 30 L
Battery 4×6V/200Ah 4×6V/200Ah 4×6V/200Ah 4×6V/200Ah 4×6V/200Ah 4×6V/200Ah 4×6V/240Ah
Charger 24V/36A 24V/36A 24V/36A 24V/36A 24V/36A 24V/36A 24V/36A
Walking drive hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic hydraulic
Walking drive battery 24V/200Ah 24V/200Ah 24V/200Ah 24V/200Ah 24V/200Ah 24V/200Ah 24V/240Ah
Walking drive charger 24V/36A 24V/36A 24V/36A 24V/36A 24V/36A 24V/36A

Fitur Lainnya :

Video :

Produk Lainnya

1
Forklift Small 2,5-3 Ton
Automatic Manual
2
Forklift Big 5-10 Ton
Automatic
3
Forklift Diesel 15-46 Ton
Automatic
4
Forklift Gasoline + LPG
Automatic
5
Reach Stacker 45 Ton
Automatic
6
Forklift Electric Lithium 1,5-10 Ton
-
Scroll to Top